Primeiro, qual é o seu tipo de operação?
1. Lead
Indicado para escolas, faculdades, cursos e negócios cujo foco é a captação de leads e gestão de contatos, sem loja virtual.
2. Ecommerce
Ideal para empresas que possuem loja virtual e/ou vendem em marketplaces, e desejam integrar com a Yoodash para automatizar processos e acompanhar resultados.
Agora, veja qual plano melhor se encaixa no seu perfil:
🔵 Para negócios do tipo Lead:
Perfil da empresa | Plano recomendado | Por quê? |
---|---|---|
Estou começando, tenho poucos leads e quero algo básico | Organizar e Analisar (Gratuito) | Ideal para testar a plataforma, com até 3 usuários e alertas básicos. |
Tenho equipe pequena e quero alertas por e-mail, suporte e treinamento | Começando e Escalando | Atendimento via WhatsApp, notificações por e-mail, até 10 alertas e treinamento para sua equipe. |
Tenho equipe maior e preciso de mais automação | Estabelecido | Atualizações de dados a cada 1h, até 30 alertas, exportação de relatórios e acesso à tela de previsões. |
Operação robusta com muitos leads e dados | Grandes Desafios (Enterprise) | Alertas ilimitados, dados em tempo real e suporte de um Analista de Dados para interpretar resultados e gerar insights. |
Agência com múltiplos clientes | Gestores de Tráfego e Agências | Acesso flexível por domínios e painel de metas unificado para gerenciar os resultados de vários clientes. |
🟣 Para negócios do tipo Ecommerce:
Perfil da empresa | Plano recomendado | Por quê? |
---|---|---|
Quero conhecer a ferramenta sem compromisso | Organizar e Analisar (Gratuito) | Ideal para testar a plataforma, com até 3 usuários, alertas básicos e sem necessidade de cartão. |
Estou começando minha operação de ecommerce | Começando e Escalando | Até 10 usuários, notificações por e-mail, atendimento via WhatsApp e treinamento para a equipe. |
Tenho loja virtual com vendas diárias e quero acompanhar metas | Estabelecido | Forecasts (previsões) com base nos dados preenchidos, exportação de relatórios e atualização a cada 1h. |
Minha operação é grande ou integro com marketplaces | Grandes Desafios (Enterprise) | Dados em tempo real, suporte prioritário e acompanhamento de um Analista de Dados dedicado. |
Sou uma agência com múltiplos clientes ecommerce | Gestores de Tráfego e Agências | Acesso por domínios, painel unificado de metas e estrutura adaptada para gerenciar vários clientes. |
Precisa de mais ajuda?
Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência adicional sobre nossos planos ou outros recursos do Yoodash, consulte nossos artigos ou entre em contato com nossa equipe de suporte.
